Estoque e status por quadra
| Quadra | Lote | Área | Preço | Status |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 | 360 m² | R$ 328.302 | Disponível |
| 01 | 02 | 360 m² | R$ 380.494 | Disponível |
| 01 | 03 | 360 m² | R$ 327.529 | Vendido |
| 01 | 04 | 360 m² | R$ 330.648 | Vendido |
| 01 | 05 | 414 m² | R$ 377.051 | Vendido |
| 01 | 06 | 360 m² | R$ 344.117 | Vendido |
| 01 | 07 | 360 m² | R$ 359.573 | Disponível |
| 01 | 08 | 360 m² | R$ 355.688 | Disponível |
| 01 | 09 | 360 m² | R$ 329.537 | Vendido |
| 01 | 10 | 414 m² | R$ 360.767 | Reservado |
| 01 | 11 | 360 m² | R$ 337.548 | Vendido |
| 01 | 12 | 360 m² | R$ 324.431 | Disponível |
| 01 | 13 | 360 m² | R$ 375.857 | Disponível |
| 01 | 14 | 360 m² | R$ 358.248 | Vendido |
| 01 | 15 | 414 m² | R$ 347.767 | Disponível |
| 01 | 16 | 360 m² | R$ 335.947 | Disponível |
| 02 | 01 | 360 m² | R$ 355.819 | Disponível |
| 02 | 02 | 360 m² | R$ 321.519 | Disponível |
| 02 | 03 | 360 m² | R$ 378.679 | Disponível |
| 02 | 04 | 360 m² | R$ 327.122 | Disponível |
| 02 | 05 | 414 m² | R$ 351.251 | Bloqueado |
| 02 | 06 | 360 m² | R$ 343.103 | Reservado |
| 02 | 07 | 360 m² | R$ 355.219 | Vendido |
| 02 | 08 | 360 m² | R$ 364.734 | Disponível |
| 02 | 09 | 360 m² | R$ 348.830 | Vendido |
| 02 | 10 | 414 m² | R$ 356.647 | Vendido |
| 02 | 11 | 360 m² | R$ 331.435 | Contrato a assinar |
| 02 | 12 | 360 m² | R$ 351.162 | Disponível |
| 02 | 13 | 360 m² | R$ 336.051 | Vendido |
| 02 | 14 | 360 m² | R$ 369.495 | Vendido |
| 02 | 15 | 414 m² | R$ 333.001 | Vendido |
| 02 | 16 | 360 m² | R$ 380.583 | Vendido |
| 03 | 01 | 360 m² | R$ 373.387 | Disponível |
| 03 | 02 | 360 m² | R$ 374.504 | Disponível |
| 03 | 03 | 360 m² | R$ 383.778 | Disponível |
| 03 | 04 | 360 m² | R$ 337.548 | Vendido |
| 03 | 05 | 414 m² | R$ 362.940 | Disponível |
| 03 | 06 | 360 m² | R$ 349.906 | Disponível |
| 03 | 07 | 360 m² | R$ 342.640 | Disponível |
| 03 | 08 | 360 m² | R$ 370.392 | Vendido |
| 03 | 09 | 360 m² | R$ 319.070 | Disponível |
| 03 | 10 | 414 m² | R$ 332.477 | Vendido |
| 03 | 11 | 360 m² | R$ 357.786 | Reservado |
| 03 | 12 | 360 m² | R$ 381.853 | Disponível |
| 03 | 13 | 360 m² | R$ 336.913 | Vendido |
| 03 | 14 | 360 m² | R$ 334.602 | Vendido |
| 03 | 15 | 414 m² | R$ 369.495 | Disponível |
| 03 | 16 | 360 m² | R$ 336.713 | Vendido |
| 04 | 01 | 360 m² | R$ 327.371 | Disponível |
| 04 | 02 | 360 m² | R$ 362.450 | Vendido |
| 04 | 03 | 360 m² | R$ 372.117 | Vendido |
| 04 | 04 | 360 m² | R$ 346.097 | Reservado |
| 04 | 05 | 414 m² | R$ 379.693 | Disponível |
| 04 | 06 | 360 m² | R$ 348.574 | Disponível |
| 04 | 07 | 360 m² | R$ 369.819 | Disponível |
| 04 | 08 | 360 m² | R$ 353.197 | Vendido |
| 04 | 09 | 360 m² | R$ 353.660 | Vendido |
| 04 | 10 | 414 m² | R$ 322.182 | Vendido |
| 04 | 11 | 360 m² | R$ 318.794 | Vendido |
| 04 | 12 | 360 m² | R$ 333.456 | Vendido |
| 04 | 13 | 360 m² | R$ 324.790 | Vendido |
| 04 | 14 | 360 m² | R$ 362.174 | Vendido |
| 04 | 15 | 414 m² | R$ 361.953 | Disponível |
| 04 | 16 | 360 m² | R$ 323.824 | Disponível |
| 05 | 01 | 360 m² | R$ 340.211 | Vendido |
| 05 | 02 | 360 m² | R$ 342.268 | Vendido |
| 05 | 03 | 360 m² | R$ 317.586 | Reservado |
| 05 | 04 | 360 m² | R$ 344.993 | Vendido |
| 05 | 05 | 414 m² | R$ 354.446 | Disponível |
| 05 | 06 | 360 m² | R$ 334.022 | Vendido |
| 05 | 07 | 360 m² | R$ 385.186 | Vendido |
| 05 | 08 | 360 m² | R$ 377.306 | Vendido |
| 05 | 09 | 360 m² | R$ 321.340 | Disponível |
| 05 | 10 | 414 m² | R$ 384.454 | Disponível |
| 05 | 11 | 360 m² | R$ 346.994 | Disponível |
| 05 | 12 | 360 m² | R$ 335.257 | Vendido |
| 05 | 13 | 360 m² | R$ 328.716 | Vendido |
| 05 | 14 | 360 m² | R$ 383.716 | Reservado |
| 05 | 15 | 414 m² | R$ 369.909 | Vendido |
| 05 | 16 | 360 m² | R$ 347.650 | Disponível |
Planta completa em Ares Park & Club.